期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276289 | 12 | 小 | |||
3276288 | 05:42 | 9+8+4=21 | 17 | 大 | 对 |
3276287 | 05:38 | 6+4+4=14 | 19 | 大 | 对 |
3276286 | 05:35 | 8+7+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3276285 | 05:31 | 2+7+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3276284 | 05:28 | 1+7+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3276283 | 05:24 | 9+0+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3276282 | 05:21 | 8+4+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3276281 | 05:17 | 5+3+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3276280 | 05:14 | 4+2+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3276279 | 05:10 | 5+2+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3276278 | 05:07 | 4+3+2=09 | 08 | 小 | 对 |
3276277 | 05:03 | 2+9+0=11 | 05 | 小 | 对 |
3276276 | 05:00 | 1+1+3=05 | 22 | 大 | 错 |
3276275 | 04:56 | 7+5+3=15 | 19 | 大 | 对 |
3276274 | 04:53 | 6+5+9=20 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276288 | 21 | 大 | 单 | ||
3276287 | 14 | 大 | 双 | ||
3276286 | 18 | 大 | 双 | ||
3276285 | 17 | 大 | 单 | ||
3276284 | 12 | 小 | 双 | ||
3276283 | 17 | 大 | 单 | ||
3276282 | 17 | 大 | 单 | ||
3276281 | 11 | 小 | 单 | ||
3276280 | 08 | 小 | 双 | ||
3276279 | 08 | 小 | 双 | ||
3276278 | 09 | 小 | 单 | ||
3276277 | 11 | 小 | 单 | ||
3276276 | 05 | 小 | 单 | ||
3276275 | 15 | 大 | 单 | ||
3276274 | 20 | 大 | 双 | ||
3276273 | 12 | 小 | 双 | ||
3276272 | 15 | 大 | 单 | ||
3276271 | 10 | 小 | 双 | ||
3276270 | 21 | 大 | 单 | ||
3276269 | 16 | 大 | 双 | ||
3276268 | 16 | 大 | 双 | ||
3276267 | 18 | 大 | 双 | ||
3276266 | 12 | 小 | 双 | ||
3276265 | 18 | 大 | 双 | ||
3276264 | 14 | 大 | 双 | ||
3276263 | 19 | 大 | 单 | ||
3276262 | 12 | 小 | 双 | ||
3276261 | 10 | 小 | 双 | ||
3276260 | 16 | 大 | 双 | ||
3276259 | 10 | 小 | 双 | ||
3276258 | 08 | 小 | 双 | ||
3276257 | 15 | 大 | 单 | ||
3276256 | 06 | 小 | 双 | ||
3276255 | 07 | 小 | 单 | ||
3276254 | 09 | 小 | 单 | ||
3276253 | 07 | 小 | 单 | ||
3276252 | 16 | 大 | 双 | ||
3276251 | 10 | 小 | 双 | ||
3276250 | 14 | 大 | 双 | ||
3276249 | 16 | 大 | 双 | ||
3276248 | 08 | 小 | 双 | ||
3276247 | 10 | 小 | 双 | ||
3276246 | 14 | 大 | 双 | ||
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 | ||
3276242 | 14 | 大 | 双 | ||
3276241 | 21 | 大 | 单 | ||
3276240 | 18 | 大 | 双 | ||
3276239 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 14 09 15 19 17 11 15 17 12 |