期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276293 | 19 | 单 | |||
3276292 | 05:56 | 4+7+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3276291 | 05:52 | 7+5+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3276290 | 05:49 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3276289 | 05:45 | 8+7+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3276288 | 05:42 | 9+8+4=21 | 17 | 单 | 对 |
3276287 | 05:38 | 6+4+4=14 | 19 | 单 | 错 |
3276286 | 05:35 | 8+7+3=18 | 17 | 单 | 错 |
3276285 | 05:31 | 2+7+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3276284 | 05:28 | 1+7+4=12 | 19 | 单 | 错 |
3276283 | 05:24 | 9+0+8=17 | 09 | 单 | 对 |
3276282 | 05:21 | 8+4+5=17 | 19 | 单 | 对 |
3276281 | 05:17 | 5+3+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3276280 | 05:14 | 4+2+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3276279 | 05:10 | 5+2+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3276278 | 05:07 | 4+3+2=09 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276292 | 20 | 大 | 双 | ||
3276291 | 17 | 大 | 单 | ||
3276290 | 17 | 大 | 单 | ||
3276289 | 21 | 大 | 单 | ||
3276288 | 21 | 大 | 单 | ||
3276287 | 14 | 大 | 双 | ||
3276286 | 18 | 大 | 双 | ||
3276285 | 17 | 大 | 单 | ||
3276284 | 12 | 小 | 双 | ||
3276283 | 17 | 大 | 单 | ||
3276282 | 17 | 大 | 单 | ||
3276281 | 11 | 小 | 单 | ||
3276280 | 08 | 小 | 双 | ||
3276279 | 08 | 小 | 双 | ||
3276278 | 09 | 小 | 单 | ||
3276277 | 11 | 小 | 单 | ||
3276276 | 05 | 小 | 单 | ||
3276275 | 15 | 大 | 单 | ||
3276274 | 20 | 大 | 双 | ||
3276273 | 12 | 小 | 双 | ||
3276272 | 15 | 大 | 单 | ||
3276271 | 10 | 小 | 双 | ||
3276270 | 21 | 大 | 单 | ||
3276269 | 16 | 大 | 双 | ||
3276268 | 16 | 大 | 双 | ||
3276267 | 18 | 大 | 双 | ||
3276266 | 12 | 小 | 双 | ||
3276265 | 18 | 大 | 双 | ||
3276264 | 14 | 大 | 双 | ||
3276263 | 19 | 大 | 单 | ||
3276262 | 12 | 小 | 双 | ||
3276261 | 10 | 小 | 双 | ||
3276260 | 16 | 大 | 双 | ||
3276259 | 10 | 小 | 双 | ||
3276258 | 08 | 小 | 双 | ||
3276257 | 15 | 大 | 单 | ||
3276256 | 06 | 小 | 双 | ||
3276255 | 07 | 小 | 单 | ||
3276254 | 09 | 小 | 单 | ||
3276253 | 07 | 小 | 单 | ||
3276252 | 16 | 大 | 双 | ||
3276251 | 10 | 小 | 双 | ||
3276250 | 14 | 大 | 双 | ||
3276249 | 16 | 大 | 双 | ||
3276248 | 08 | 小 | 双 | ||
3276247 | 10 | 小 | 双 | ||
3276246 | 14 | 大 | 双 | ||
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出15 11 12 18 07 21 02 08 09 16 |