期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294981 | 08 | 小 双 | |||
3294980 | 17:22 | 0+4+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3294979 | 17:18 | 1+8+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3294978 | 17:15 | 0+2+6=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3294977 | 17:11 | 9+3+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3294976 | 17:08 | 6+5+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3294975 | 17:04 | 2+3+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3294974 | 17:01 | 1+2+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3294973 | 16:57 | 2+9+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3294972 | 16:54 | 0+4+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3294971 | 16:50 | 7+8+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3294970 | 16:47 | 9+2+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3294969 | 16:43 | 5+4+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3294968 | 16:40 | 4+1+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3294967 | 16:36 | 6+0+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3294966 | 16:33 | 3+3+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294980 | 10 | 小 | 双 | ||
3294979 | 12 | 小 | 双 | ||
3294978 | 08 | 小 | 双 | ||
3294977 | 13 | 小 | 单 | ||
3294976 | 18 | 大 | 双 | ||
3294975 | 13 | 小 | 单 | ||
3294974 | 11 | 小 | 单 | ||
3294973 | 15 | 大 | 单 | ||
3294972 | 04 | 小 | 双 | ||
3294971 | 16 | 大 | 双 | ||
3294970 | 20 | 大 | 双 | ||
3294969 | 12 | 小 | 双 | ||
3294968 | 06 | 小 | 双 | ||
3294967 | 14 | 大 | 双 | ||
3294966 | 15 | 大 | 单 | ||
3294965 | 14 | 大 | 双 | ||
3294964 | 16 | 大 | 双 | ||
3294963 | 17 | 大 | 单 | ||
3294962 | 12 | 小 | 双 | ||
3294961 | 13 | 小 | 单 | ||
3294960 | 17 | 大 | 单 | ||
3294959 | 12 | 小 | 双 | ||
3294958 | 19 | 大 | 单 | ||
3294957 | 20 | 大 | 双 | ||
3294956 | 06 | 小 | 双 | ||
3294955 | 12 | 小 | 双 | ||
3294954 | 13 | 小 | 单 | ||
3294953 | 01 | 小 | 单 | ||
3294952 | 16 | 大 | 双 | ||
3294951 | 16 | 大 | 双 | ||
3294950 | 12 | 小 | 双 | ||
3294949 | 16 | 大 | 双 | ||
3294948 | 05 | 小 | 单 | ||
3294947 | 14 | 大 | 双 | ||
3294946 | 11 | 小 | 单 | ||
3294945 | 15 | 大 | 单 | ||
3294944 | 10 | 小 | 双 | ||
3294943 | 15 | 大 | 单 | ||
3294942 | 12 | 小 | 双 | ||
3294941 | 15 | 大 | 单 | ||
3294940 | 14 | 大 | 双 | ||
3294939 | 03 | 小 | 单 | ||
3294938 | 15 | 大 | 单 | ||
3294937 | 21 | 大 | 单 | ||
3294936 | 10 | 小 | 双 | ||
3294935 | 06 | 小 | 双 | ||
3294934 | 13 | 小 | 单 | ||
3294933 | 11 | 小 | 单 | ||
3294932 | 12 | 小 | 双 | ||
3294931 | 24 | 大 | 双 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出15 21 06 11 12 18 15 18 15 25 |