期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334302 | 06 | 小 | |||
3334301 | 12:59 | 0+6+0=06 | 20 | 大 | 错 |
3334300 | 12:56 | 6+1+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3334299 | 12:52 | 4+6+0=10 | 06 | 小 | 对 |
3334298 | 12:49 | 0+2+3=05 | 14 | 大 | 错 |
3334297 | 12:45 | 9+6+2=17 | 18 | 大 | 对 |
3334296 | 12:42 | 4+1+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3334295 | 12:38 | 2+2+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3334294 | 12:35 | 0+4+3=07 | 13 | 小 | 对 |
3334293 | 12:31 | 6+7+9=22 | 14 | 大 | 对 |
3334292 | 12:28 | 0+8+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3334291 | 12:24 | 2+6+5=13 | 23 | 大 | 错 |
3334290 | 12:21 | 7+2+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3334289 | 12:17 | 1+5+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3334288 | 12:14 | 3+5+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3334287 | 12:10 | 1+0+9=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334301 | 06 | 小 | 双 | ||
3334300 | 16 | 大 | 双 | ||
3334299 | 10 | 小 | 双 | ||
3334298 | 05 | 小 | 单 | ||
3334297 | 17 | 大 | 单 | ||
3334296 | 09 | 小 | 单 | ||
3334295 | 09 | 小 | 单 | ||
3334294 | 07 | 小 | 单 | ||
3334293 | 22 | 大 | 双 | ||
3334292 | 13 | 小 | 单 | ||
3334291 | 13 | 小 | 单 | ||
3334290 | 15 | 大 | 单 | ||
3334289 | 09 | 小 | 单 | ||
3334288 | 12 | 小 | 双 | ||
3334287 | 10 | 小 | 双 | ||
3334286 | 05 | 小 | 单 | ||
3334285 | 12 | 小 | 双 | ||
3334284 | 13 | 小 | 单 | ||
3334283 | 16 | 大 | 双 | ||
3334282 | 23 | 大 | 单 | ||
3334281 | 05 | 小 | 单 | ||
3334280 | 12 | 小 | 双 | ||
3334279 | 18 | 大 | 双 | ||
3334278 | 15 | 大 | 单 | ||
3334277 | 15 | 大 | 单 | ||
3334276 | 11 | 小 | 单 | ||
3334275 | 20 | 大 | 双 | ||
3334274 | 11 | 小 | 单 | ||
3334273 | 14 | 大 | 双 | ||
3334272 | 11 | 小 | 单 | ||
3334271 | 22 | 大 | 双 | ||
3334270 | 13 | 小 | 单 | ||
3334269 | 13 | 小 | 单 | ||
3334268 | 21 | 大 | 单 | ||
3334267 | 08 | 小 | 双 | ||
3334266 | 13 | 小 | 单 | ||
3334265 | 13 | 小 | 单 | ||
3334264 | 09 | 小 | 单 | ||
3334263 | 09 | 小 | 单 | ||
3334262 | 15 | 大 | 单 | ||
3334261 | 11 | 小 | 单 | ||
3334260 | 17 | 大 | 单 | ||
3334259 | 05 | 小 | 单 | ||
3334258 | 13 | 小 | 单 | ||
3334257 | 12 | 小 | 双 | ||
3334256 | 20 | 大 | 双 | ||
3334255 | 15 | 大 | 单 | ||
3334254 | 22 | 大 | 双 | ||
3334253 | 15 | 大 | 单 | ||
3334252 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出17 11 11 10 19 12 09 13 |