期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276276 | 13 | 小 单 | |||
3276275 | 04:56 | 7+5+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3276274 | 04:53 | 6+5+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3276273 | 04:49 | 0+4+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3276272 | 04:46 | 6+7+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3276271 | 04:42 | 8+2+0=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3276270 | 04:39 | 8+4+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3276269 | 04:35 | 3+4+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3276268 | 04:32 | 5+6+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3276267 | 04:28 | 4+9+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3276266 | 04:25 | 1+2+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3276265 | 04:21 | 8+4+6=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3276264 | 04:18 | 8+1+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3276263 | 04:14 | 9+3+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3276262 | 04:11 | 8+4+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3276261 | 04:07 | 1+2+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276275 | 15 | 大 | 单 | ||
3276274 | 20 | 大 | 双 | ||
3276273 | 12 | 小 | 双 | ||
3276272 | 15 | 大 | 单 | ||
3276271 | 10 | 小 | 双 | ||
3276270 | 21 | 大 | 单 | ||
3276269 | 16 | 大 | 双 | ||
3276268 | 16 | 大 | 双 | ||
3276267 | 18 | 大 | 双 | ||
3276266 | 12 | 小 | 双 | ||
3276265 | 18 | 大 | 双 | ||
3276264 | 14 | 大 | 双 | ||
3276263 | 19 | 大 | 单 | ||
3276262 | 12 | 小 | 双 | ||
3276261 | 10 | 小 | 双 | ||
3276260 | 16 | 大 | 双 | ||
3276259 | 10 | 小 | 双 | ||
3276258 | 08 | 小 | 双 | ||
3276257 | 15 | 大 | 单 | ||
3276256 | 06 | 小 | 双 | ||
3276255 | 07 | 小 | 单 | ||
3276254 | 09 | 小 | 单 | ||
3276253 | 07 | 小 | 单 | ||
3276252 | 16 | 大 | 双 | ||
3276251 | 10 | 小 | 双 | ||
3276250 | 14 | 大 | 双 | ||
3276249 | 16 | 大 | 双 | ||
3276248 | 08 | 小 | 双 | ||
3276247 | 10 | 小 | 双 | ||
3276246 | 14 | 大 | 双 | ||
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 | ||
3276242 | 14 | 大 | 双 | ||
3276241 | 21 | 大 | 单 | ||
3276240 | 18 | 大 | 双 | ||
3276239 | 09 | 小 | 单 | ||
3276238 | 04 | 小 | 双 | ||
3276237 | 16 | 大 | 双 | ||
3276236 | 15 | 大 | 单 | ||
3276235 | 15 | 大 | 单 | ||
3276234 | 12 | 小 | 双 | ||
3276233 | 14 | 大 | 双 | ||
3276232 | 17 | 大 | 单 | ||
3276231 | 07 | 小 | 单 | ||
3276230 | 11 | 小 | 单 | ||
3276229 | 18 | 大 | 双 | ||
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出12 08 16 15 07 22 16 16 11 07 |