期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314899 | 12 | 小 双 | |||
3314898 | 06:45 | 8+2+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3314897 | 06:41 | 3+4+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3314896 | 06:38 | 1+2+6=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3314895 | 06:34 | 5+6+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3314894 | 06:31 | 9+3+6=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3314893 | 06:27 | 8+3+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3314892 | 06:24 | 3+1+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3314891 | 06:20 | 1+9+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3314890 | 06:17 | 6+1+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3314889 | 06:13 | 5+8+5=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3314888 | 06:10 | 2+6+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3314887 | 06:06 | 0+2+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3314886 | 06:03 | 3+6+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3314885 | 05:59 | 3+4+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3314884 | 05:56 | 1+1+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 | ||
3314895 | 20 | 大 | 双 | ||
3314894 | 18 | 大 | 双 | ||
3314893 | 17 | 大 | 单 | ||
3314892 | 09 | 小 | 单 | ||
3314891 | 11 | 小 | 单 | ||
3314890 | 07 | 小 | 单 | ||
3314889 | 18 | 大 | 双 | ||
3314888 | 17 | 大 | 单 | ||
3314887 | 11 | 小 | 单 | ||
3314886 | 13 | 小 | 单 | ||
3314885 | 08 | 小 | 双 | ||
3314884 | 08 | 小 | 双 | ||
3314883 | 20 | 大 | 双 | ||
3314882 | 14 | 大 | 双 | ||
3314881 | 10 | 小 | 双 | ||
3314880 | 17 | 大 | 单 | ||
3314879 | 10 | 小 | 双 | ||
3314878 | 19 | 大 | 单 | ||
3314877 | 12 | 小 | 双 | ||
3314876 | 13 | 小 | 单 | ||
3314875 | 15 | 大 | 单 | ||
3314874 | 20 | 大 | 双 | ||
3314873 | 11 | 小 | 单 | ||
3314872 | 16 | 大 | 双 | ||
3314871 | 16 | 大 | 双 | ||
3314870 | 11 | 小 | 单 | ||
3314869 | 19 | 大 | 单 | ||
3314868 | 06 | 小 | 双 | ||
3314867 | 09 | 小 | 单 | ||
3314866 | 17 | 大 | 单 | ||
3314865 | 11 | 小 | 单 | ||
3314864 | 14 | 大 | 双 | ||
3314863 | 12 | 小 | 双 | ||
3314862 | 10 | 小 | 双 | ||
3314861 | 03 | 小 | 单 | ||
3314860 | 02 | 小 | 双 | ||
3314859 | 13 | 小 | 单 | ||
3314858 | 12 | 小 | 双 | ||
3314857 | 07 | 小 | 单 | ||
3314856 | 07 | 小 | 单 | ||
3314855 | 17 | 大 | 单 | ||
3314854 | 11 | 小 | 单 | ||
3314853 | 13 | 小 | 单 | ||
3314852 | 10 | 小 | 双 | ||
3314851 | 18 | 大 | 双 | ||
3314850 | 19 | 大 | 单 | ||
3314849 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出14 17 12 13 22 13 12 09 14 15 |