期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294968 | 10 | 小 双 | |||
3294967 | 16:36 | 6+0+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3294966 | 16:33 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3294965 | 16:29 | 2+3+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3294964 | 16:26 | 5+4+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3294963 | 16:22 | 5+5+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3294962 | 16:19 | 1+4+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3294961 | 16:15 | 8+2+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3294960 | 16:12 | 3+5+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3294959 | 16:08 | 4+8+0=12 | 26 | 大 双 | 对 |
3294958 | 16:05 | 5+8+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3294957 | 16:01 | 3+9+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3294956 | 15:58 | 2+3+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3294955 | 15:54 | 3+3+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3294954 | 15:51 | 7+0+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3294953 | 15:47 | 0+1+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294967 | 14 | 大 | 双 | ||
3294966 | 15 | 大 | 单 | ||
3294965 | 14 | 大 | 双 | ||
3294964 | 16 | 大 | 双 | ||
3294963 | 17 | 大 | 单 | ||
3294962 | 12 | 小 | 双 | ||
3294961 | 13 | 小 | 单 | ||
3294960 | 17 | 大 | 单 | ||
3294959 | 12 | 小 | 双 | ||
3294958 | 19 | 大 | 单 | ||
3294957 | 20 | 大 | 双 | ||
3294956 | 06 | 小 | 双 | ||
3294955 | 12 | 小 | 双 | ||
3294954 | 13 | 小 | 单 | ||
3294953 | 01 | 小 | 单 | ||
3294952 | 16 | 大 | 双 | ||
3294951 | 16 | 大 | 双 | ||
3294950 | 12 | 小 | 双 | ||
3294949 | 16 | 大 | 双 | ||
3294948 | 05 | 小 | 单 | ||
3294947 | 14 | 大 | 双 | ||
3294946 | 11 | 小 | 单 | ||
3294945 | 15 | 大 | 单 | ||
3294944 | 10 | 小 | 双 | ||
3294943 | 15 | 大 | 单 | ||
3294942 | 12 | 小 | 双 | ||
3294941 | 15 | 大 | 单 | ||
3294940 | 14 | 大 | 双 | ||
3294939 | 03 | 小 | 单 | ||
3294938 | 15 | 大 | 单 | ||
3294937 | 21 | 大 | 单 | ||
3294936 | 10 | 小 | 双 | ||
3294935 | 06 | 小 | 双 | ||
3294934 | 13 | 小 | 单 | ||
3294933 | 11 | 小 | 单 | ||
3294932 | 12 | 小 | 双 | ||
3294931 | 24 | 大 | 双 | ||
3294930 | 12 | 小 | 双 | ||
3294929 | 16 | 大 | 双 | ||
3294928 | 11 | 小 | 单 | ||
3294927 | 14 | 大 | 双 | ||
3294926 | 21 | 大 | 单 | ||
3294925 | 11 | 小 | 单 | ||
3294924 | 19 | 大 | 单 | ||
3294923 | 12 | 小 | 双 | ||
3294922 | 06 | 小 | 双 | ||
3294921 | 10 | 小 | 双 | ||
3294920 | 11 | 小 | 单 | ||
3294919 | 07 | 小 | 单 | ||
3294918 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出15 05 15 11 07 09 09 22 13 09 |