期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276322 | 06 | 小 | |||
3276321 | 07:37 | 9+7+0=16 | 02 | 小 | 错 |
3276320 | 07:34 | 2+1+1=04 | 09 | 小 | 对 |
3276319 | 07:30 | 9+8+0=17 | 12 | 小 | 错 |
3276318 | 07:27 | 2+1+5=08 | 06 | 小 | 对 |
3276317 | 07:23 | 8+8+1=17 | 14 | 大 | 对 |
3276316 | 07:20 | 9+2+4=15 | 10 | 小 | 错 |
3276315 | 07:16 | 0+1+6=07 | 14 | 大 | 错 |
3276314 | 07:13 | 2+9+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3276313 | 07:09 | 8+3+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3276312 | 07:06 | 6+5+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3276311 | 07:02 | 9+5+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3276310 | 06:59 | 5+6+6=17 | 21 | 大 | 对 |
3276309 | 06:55 | 2+5+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3276308 | 06:52 | 7+0+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3276307 | 06:48 | 3+7+6=16 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 | ||
3276317 | 17 | 大 | 单 | ||
3276316 | 15 | 大 | 单 | ||
3276315 | 07 | 小 | 单 | ||
3276314 | 12 | 小 | 双 | ||
3276313 | 16 | 大 | 双 | ||
3276312 | 19 | 大 | 单 | ||
3276311 | 19 | 大 | 单 | ||
3276310 | 17 | 大 | 单 | ||
3276309 | 08 | 小 | 双 | ||
3276308 | 16 | 大 | 双 | ||
3276307 | 16 | 大 | 双 | ||
3276306 | 20 | 大 | 双 | ||
3276305 | 15 | 大 | 单 | ||
3276304 | 04 | 小 | 双 | ||
3276303 | 18 | 大 | 双 | ||
3276302 | 04 | 小 | 双 | ||
3276301 | 19 | 大 | 单 | ||
3276300 | 13 | 小 | 单 | ||
3276299 | 14 | 大 | 双 | ||
3276298 | 12 | 小 | 双 | ||
3276297 | 18 | 大 | 双 | ||
3276296 | 09 | 小 | 单 | ||
3276295 | 10 | 小 | 双 | ||
3276294 | 12 | 小 | 双 | ||
3276293 | 19 | 大 | 单 | ||
3276292 | 20 | 大 | 双 | ||
3276291 | 17 | 大 | 单 | ||
3276290 | 17 | 大 | 单 | ||
3276289 | 21 | 大 | 单 | ||
3276288 | 21 | 大 | 单 | ||
3276287 | 14 | 大 | 双 | ||
3276286 | 18 | 大 | 双 | ||
3276285 | 17 | 大 | 单 | ||
3276284 | 12 | 小 | 双 | ||
3276283 | 17 | 大 | 单 | ||
3276282 | 17 | 大 | 单 | ||
3276281 | 11 | 小 | 单 | ||
3276280 | 08 | 小 | 双 | ||
3276279 | 08 | 小 | 双 | ||
3276278 | 09 | 小 | 单 | ||
3276277 | 11 | 小 | 单 | ||
3276276 | 05 | 小 | 单 | ||
3276275 | 15 | 大 | 单 | ||
3276274 | 20 | 大 | 双 | ||
3276273 | 12 | 小 | 双 | ||
3276272 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 08 16 21 16 10 07 14 04 09 |