期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334261 | 04 | 小 双 | |||
3334260 | 10:36 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3334259 | 10:32 | 3+0+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3334258 | 10:29 | 1+7+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3334257 | 10:25 | 3+9+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3334256 | 10:22 | 3+9+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3334255 | 10:18 | 7+7+1=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3334254 | 10:15 | 7+7+8=22 | 02 | 小 双 | 对 |
3334253 | 10:11 | 1+9+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3334252 | 10:08 | 2+9+1=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3334251 | 10:04 | 1+1+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3334250 | 10:01 | 9+4+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3334249 | 09:57 | 9+7+7=23 | 04 | 小 双 | 错 |
3334248 | 09:54 | 0+8+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3334247 | 09:50 | 1+1+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3334246 | 09:47 | 3+2+0=05 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334260 | 17 | 大 | 单 | ||
3334259 | 05 | 小 | 单 | ||
3334258 | 13 | 小 | 单 | ||
3334257 | 12 | 小 | 双 | ||
3334256 | 20 | 大 | 双 | ||
3334255 | 15 | 大 | 单 | ||
3334254 | 22 | 大 | 双 | ||
3334253 | 15 | 大 | 单 | ||
3334252 | 12 | 小 | 双 | ||
3334251 | 02 | 小 | 双 | ||
3334250 | 15 | 大 | 单 | ||
3334249 | 23 | 大 | 单 | ||
3334248 | 17 | 大 | 单 | ||
3334247 | 06 | 小 | 双 | ||
3334246 | 05 | 小 | 单 | ||
3334245 | 14 | 大 | 双 | ||
3334244 | 09 | 小 | 单 | ||
3334243 | 09 | 小 | 单 | ||
3334242 | 11 | 小 | 单 | ||
3334241 | 16 | 大 | 双 | ||
3334240 | 10 | 小 | 双 | ||
3334239 | 18 | 大 | 双 | ||
3334238 | 08 | 小 | 双 | ||
3334237 | 11 | 小 | 单 | ||
3334236 | 06 | 小 | 双 | ||
3334235 | 13 | 小 | 单 | ||
3334234 | 14 | 大 | 双 | ||
3334233 | 11 | 小 | 单 | ||
3334232 | 06 | 小 | 双 | ||
3334231 | 13 | 小 | 单 | ||
3334230 | 16 | 大 | 双 | ||
3334229 | 17 | 大 | 单 | ||
3334228 | 11 | 小 | 单 | ||
3334227 | 16 | 大 | 双 | ||
3334226 | 13 | 小 | 单 | ||
3334225 | 20 | 大 | 双 | ||
3334224 | 16 | 大 | 双 | ||
3334223 | 11 | 小 | 单 | ||
3334222 | 09 | 小 | 单 | ||
3334221 | 13 | 小 | 单 | ||
3334220 | 05 | 小 | 单 | ||
3334219 | 01 | 小 | 单 | ||
3334218 | 13 | 小 | 单 | ||
3334217 | 19 | 大 | 单 | ||
3334216 | 04 | 小 | 双 | ||
3334215 | 19 | 大 | 单 | ||
3334214 | 10 | 小 | 双 | ||
3334213 | 22 | 大 | 双 | ||
3334212 | 15 | 大 | 单 | ||
3334211 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出23 16 14 11 20 12 14 15 23 09 |