期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276330 | 12 | 杀大单 | |||
3276329 | 08:05 | 0+7+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3276328 | 08:02 | 2+0+7=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276327 | 07:58 | 0+5+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3276326 | 07:55 | 1+4+5=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3276325 | 07:51 | 0+2+9=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276324 | 07:48 | 4+6+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3276323 | 07:44 | 3+3+3=09 | 01 | 杀大双 | 对 |
3276322 | 07:41 | 6+5+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3276321 | 07:37 | 9+7+0=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276320 | 07:34 | 2+1+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3276319 | 07:30 | 9+8+0=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3276318 | 07:27 | 2+1+5=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3276317 | 07:23 | 8+8+1=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3276316 | 07:20 | 9+2+4=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3276315 | 07:16 | 0+1+6=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276329 | 11 | 小 | 单 | ||
3276328 | 09 | 小 | 单 | ||
3276327 | 10 | 小 | 双 | ||
3276326 | 10 | 小 | 双 | ||
3276325 | 11 | 小 | 单 | ||
3276324 | 12 | 小 | 双 | ||
3276323 | 09 | 小 | 单 | ||
3276322 | 16 | 大 | 双 | ||
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 | ||
3276317 | 17 | 大 | 单 | ||
3276316 | 15 | 大 | 单 | ||
3276315 | 07 | 小 | 单 | ||
3276314 | 12 | 小 | 双 | ||
3276313 | 16 | 大 | 双 | ||
3276312 | 19 | 大 | 单 | ||
3276311 | 19 | 大 | 单 | ||
3276310 | 17 | 大 | 单 | ||
3276309 | 08 | 小 | 双 | ||
3276308 | 16 | 大 | 双 | ||
3276307 | 16 | 大 | 双 | ||
3276306 | 20 | 大 | 双 | ||
3276305 | 15 | 大 | 单 | ||
3276304 | 04 | 小 | 双 | ||
3276303 | 18 | 大 | 双 | ||
3276302 | 04 | 小 | 双 | ||
3276301 | 19 | 大 | 单 | ||
3276300 | 13 | 小 | 单 | ||
3276299 | 14 | 大 | 双 | ||
3276298 | 12 | 小 | 双 | ||
3276297 | 18 | 大 | 双 | ||
3276296 | 09 | 小 | 单 | ||
3276295 | 10 | 小 | 双 | ||
3276294 | 12 | 小 | 双 | ||
3276293 | 19 | 大 | 单 | ||
3276292 | 20 | 大 | 双 | ||
3276291 | 17 | 大 | 单 | ||
3276290 | 17 | 大 | 单 | ||
3276289 | 21 | 大 | 单 | ||
3276288 | 21 | 大 | 单 | ||
3276287 | 14 | 大 | 双 | ||
3276286 | 18 | 大 | 双 | ||
3276285 | 17 | 大 | 单 | ||
3276284 | 12 | 小 | 双 | ||
3276283 | 17 | 大 | 单 | ||
3276282 | 17 | 大 | 单 | ||
3276281 | 11 | 小 | 单 | ||
3276280 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 17 09 07 18 14 04 11 12 11 |